GESCHÄFTSBERICHT 2025
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| Anzahl der Mitglieder | 5.950 | 6.023 |
| Geschäftsguthaben | 5.179 T€ | 5.128,8 T€ |
| Anzahl der Wohn- und Gewerbeeinheiten | 4.450 | 4.450 |
| Bilanzsumme | 147.903 T€ | 146.317.6 T€ |
| Bank- und Bausparguthaben | 29.116 T€ | 27.999,2 T€ |
| Jahresüberschuss | 4.225.6 T€ | 4.223,4 T€ |
| Kreditverbindlichkeiten | 28.523 T€ | 31.546,2 T€ |
| Investitionen | 4.306 T€ | 3.233,4 T€ |
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 26.582 T€ | 24.893,3 T€ |
| Instandhaltungsaufwendungen | 6.485 T€ | 5.924,3 T€ |
| Personalaufwendungen | 3.287,3 T€ | 3.420,7 T€ |
| Eigenkapitalquote | 74 % | 71,6 % |
| Leerstandsquote 31.12. | 1,0 % | 1,0 % |
| Fluktuationsrate | 4,2 % | 5,1 % |



