GESCHÄFTSBERICHT 2025
JAHRESABSCHLUSS 2025
| AKTIVA | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| € | € | |
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände | 88.522,23 | 111.413,48 |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten | 107.543.439,60 | 108.128.789,63 |
| 2. Grundstücke mit Geschäftsbauten | 1.910.445,14 | 1.952.142,31 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 143.342,62 | 155.503,65 |
| 4. Bauvorbereitungskosten | 1.705.369,03 | 248.345,93 |
| Anlagevermögen insgesamt | 111.391.118,62 | 110.596.195,00 |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Andere Vorräte | ||
| 1. Unfertige Leistungen | 7.109.227,76 | 7.424.147,51 |
| 2. Andere Vorräte | 47.916,04 | 45.784,03 |
| 7.469.931,54 | ||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Vermietung | 75.816,39 | 87.944,21 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 135.940,89 | 133.497,40 |
| 211.757,28 | 221.441,61 | |
| III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben | ||
| 1. Guthaben bei Kreditinstituten | 18.738.106,50 | 17.799.850,35 |
| 2. Bausparguthaben | 10.377.735,98 | 10.199.354,26 |
| 29.115.842,48 | 27.999.204,61 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 27.585,47 | 30.872,46 |
| Summe der AKTIVA | 147.903.447,65 | 146.317.645,22 |
Bei kleinen Bildschirmen können große Tabellen nach links verschoben werden, um den gesamten Inhalt zu sehen.
| PASSIVA | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| € | € | |
| A. Eigenkapital | ||
| I. Geschäftsguthaben | ||
| - der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder | 141.760,00 | 178.341,87 |
| - der verbleibenden Mitglieder | 5.178.720,00 | 5.128.800,00 |
| - aus gekündigten Geschäftsanteilen rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 3.996,56 € (VJ: 5.755,75 €) | 2.560,00 | 8.160,00 |
| 5.323.040,00 | 5.315.301,87 | |
| II. Ergebnisrücklagen | ||
| 1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG | 64.341.726,29 | 64.341.726,29 |
| 2. Gesetzliche Rücklage | 7.399.459,76 | 6.551.557,85 |
| 3. Andere Ergebnisrücklagen | 28.077.468,68 | 24.276.432,02 |
| 99.818.654,73 | 95.169.716,16 | |
| III. Bilanzgewinn | ||
| 1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 4.255.645,00 | 4.223.374,07 |
| 2. Einstellung in Ergebnisrücklagen | 425.564,50 | 0,00 |
| 3.830.080,50 | 4.223.374,07 | |
| Eigenkapital insgesamt | 108.971.775,23 | 104.708.392,10 |
| B. Rückstellungen | ||
| 1. Sonstige Rückstellungen | 1.141.904,83 | 993.922,27 |
| 1.141.904,83 | 993.922,27 | |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 28.522.829,27 | 31.546.184,80 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 7.905.277,61 | 7.673.348,98 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.285.234,64 | 1.303.372,27 |
| a) Verbindlichkeiten aus Vermietung | 101.823,73 | 140.043,12 |
| b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und sonstigen Leistungen | 1.183.410,91 | 1.163.329,15 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern: 263,52 € (VJ: 34.722,86 €) | 70.206,58 | 92.424,80 |
| 37.783.548,10 | 40.615.330,85 | |
| D. Rückstellungen | ||
| 1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 6.219,49 | 0,00 |
| Summe der PASSIVA | 147.903.447,65 | 146.317.645,22 |
Bei kleinen Bildschirmen können große Tabellen nach links verschoben werden, um den gesamten Inhalt zu sehen.
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| € | € | |
| 1. Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit | 26.581.789,23 | 24.893.280,23 |
| 2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 314.919,75 | 524.108,57 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 455.516,62 | 437.932,54 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | ||
| a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit | -13.672.826,85 | -12.861.331,56 |
| Rohergebnis | 13.049.559,25 | 12.993.989,78 |
| 5. Personalaufwand | ||
| a) Löhne und Gehälter | -2.695.964,49 | -2.841.772,94 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung: -13.344,60 € (Vorjahr: -15.776,99 €) | -591.324,57 | -578.938,44 |
| -3.287.289,06 | -3.420.711,38 | |
| 6. Abschreibungen | ||
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -3.512.236,41 | -3.382.404,65 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.295.374,33 | -1.103.662,35 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 439.553,56 | 632.554,22 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus Aufzinsung: -1.072,30 € (Vorjahr: -710,32 €) | -598.887,22 | -655.422,58 |
| Ergebnis nach Steuern | 4.795.325,79 | 5.064.343,04 |
| 10. Sonstige Steuern | -539.680,79 | -840.968,97 |
| Jahresüberschuss | 4.255.645,00 | 4.223.374,07 |
| 11. Einstellungen in Ergebnisrücklagen | ||
| Einstellung in gesetzliche Rücklage | -425.564,50 | -422.337,41 |
| Einstellung in andere Ergebnisrücklagen | 0,00 | -1.801.036,66 |
| Bilanzgewinn | 3.830.080,50 | 2.000.000,00 |
Bei kleinen Bildschirmen können große Tabellen nach links verschoben werden, um den gesamten Inhalt zu sehen.



